Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 602
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 88
Pueblo Aberdeen 14 $588,536 63
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 21
Pueblo Abriendo 1 $191,000 43
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 119
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 55
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 237
Pueblo Arvonia 3 $215,000 37
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 76
Pueblo Avondale 1 $430,000 239
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 182
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 68
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 84
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 357
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 36
Pueblo Bella Vista 2 $326,400 15
Pueblo Belmont 69 $361,223 97
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 21
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 121
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 60
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 75
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 90
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 166
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 89
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 50
Pueblo Belmont Heights 1 $245,000 97
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 123
Pueblo Bessemer 7 $247,471 68
Pueblo Beulah 6 $263,317 182
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 111
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 66
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 60
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 9
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $306,600 32
Pueblo Browns 1 $429,900 11
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 121
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 130
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 24
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 22
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 74
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 174
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 621
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 205
Pueblo Central 3 $521,633 73
Pueblo Central High 1 $239,900 47
Pueblo Central High School 111 $296,474 112
Pueblo Central Park 5 $318,580 101
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 258
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 54
Pueblo Clifton 1 $230,000 94
Pueblo Club Manor 1 $199,900 987
Pueblo College Hill 3 $284,966 81
Pueblo College Park 3 $362,967 227
Pueblo College Road 1 $49,900 77
Pueblo Colorado City 3 $34,633 282
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 115
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $289,325 132
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 44
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 59
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 221
Pueblo Country Club 8 $415,850 110
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 198
Pueblo County Add 3 $318,333 115
Pueblo Craigs 1 $189,000 39
Pueblo Craigs Add 4 $276,450 115
Pueblo Creek Side 1 $499,000 62
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 251
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 62
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 27
Pueblo Dodges 1 $380,000 259
Pueblo Downens 1 $185,000 119
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 65
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 245
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 39
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 52
Pueblo Eagleridge Estates 5 $408,940 161
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $105,000 63
Pueblo East Lake 2 $299,900 7
Pueblo East Pueblo 4 $145,725 148
Pueblo East Pueblo Heights 8 $198,713 141
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 150
Pueblo Eastridge 1 $185,000 32
Pueblo Eastside 65 $236,108 103
Pueblo Eastside/pue 4 $278,375 84
Pueblo Eastwood 3 $214,960 81
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 210
Pueblo El Camino 6 $534,483 96
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 108
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $506,406 73
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 15
Pueblo Fairmount Park 5 $263,480 72
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 80
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 267
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 47
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 102
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 249
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 111
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 182
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 435
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $178,500 388
Pueblo Heights 1 $249,900 53
Pueblo Highland Park 38 $248,229 74
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 51
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 122
Pueblo Hillside 1 $210,000 101
Pueblo Holden Place 1 $139,000 38
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 757
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 25
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 204
Pueblo Irondale 2 $164,400 73
Pueblo Irving Park 2 $275,000 150
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 217
Pueblo Koles 1 $329,900 28
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 39
Pueblo Laibach 1 $219,900 103
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 38
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $242,038 86
Pueblo Lakeood 1 $150,000 2
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 32
Pueblo Lakewood 1 $270,000 61
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 29
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 97
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 3
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 19
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 9 $254,844 69
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 10
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 432
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 173
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 121
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 88
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 125
Pueblo Mahoney 1 $159,900 258
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 6
Pueblo Mapleton Add 2 $242,000 87
Pueblo Mattices 2 $114,200 126
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 118
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 81
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 111
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 110
Pueblo Mesa 2 $265,000 181
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 159
Pueblo Minnequa 3 $193,000 108
Pueblo Minnequa Area 66 $228,029 82
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 63
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 76
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 203
Pueblo Moore & Carlile 2 $164,950 57
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 234
Pueblo Mountair 3 $291,467 48
Pueblo Newport 1 $210,000 34
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 395
Pueblo None 3 $341,633 14
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 210
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 195
Pueblo Northpointe 7 $781,843 172
Pueblo Northridge 7 $385,350 64
Pueblo Northridge-eagleridge 105 $419,975 231
Pueblo Northridge/eagle 12 $125,054 9
Pueblo Northside Avenues 6 $247,750 72
Pueblo Northside-avenues 86 $323,735 107
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 20
Pueblo Ormandale 1 $225,000 38
Pueblo Outlook 1 $304,999 97
Pueblo Overton Road 3 $265,000 57
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 196
Pueblo Palmer Ave Place 2 $122,750 55
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 21
Pueblo Par C 1 $3,087,500 333
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 89
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 189
Pueblo Pineridge Sub 1 $219,000 31
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 111
Pueblo Pueblo 15 $407,426 120
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 196
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 108
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 89
Pueblo Pueblo West 119 $351,653 113
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 130
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 149
Pueblo Pueblo West East 15 $273,400 49
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 113
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $235,980 53
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $164,560 146
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 79
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 98
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 6
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $462,000 14
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 20
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 31
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 187
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 115
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 139
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 50
Pueblo Regency 2 $387,400 62
Pueblo Regency And Meadows 19 $368,495 74
Pueblo Regency Crest 17 $404,900 128
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 342
Pueblo Regency Park 5 $324,760 68
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 12
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 51
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 82
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 48
Pueblo River Run East 2 $304,000 84
Pueblo Rivers Run 4 $294,250 70
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 110
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 88
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 290
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 85
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 76
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 104
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 53
Pueblo Shay Park 2 $250,700 3
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 84
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 207
Pueblo South 1 $187,000 84
Pueblo South Park 3 $244,000 181
Pueblo South Pueblo 11 $477,936 80
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 70
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 752
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $491,125 214
Pueblo South-pblo Hatchet 16 $206,956 221
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 280
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 267
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 289
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 537
Pueblo Southpointe 11 $371,837 71
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 24
Pueblo Southwest County 2 $24,950 459
Pueblo Southwest Pueblo 6 $469,833 166
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 131
Pueblo St Charles Mesa 8 $913,287 74
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 88
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 91
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 91
Pueblo St Charles-mesa 46 $548,016 189
Pueblo Starlite 10 $274,280 57
Pueblo Starlite Hills 2 $334,950 23
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 42
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 18
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 18
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 180
Pueblo Sunset 1 $317,900 2
Pueblo Sunset Park 17 $320,776 56
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 160
Pueblo Terleps 1 $275,000 2
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 84
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 27
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 117
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 90
Pueblo Union Historical 24 $577,192 105
Pueblo University Park 7 $529,000 93
Pueblo University Park And Hills 14 $338,271 87
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 224
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 145
Pueblo Ventana 2 $589,250 94
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 165
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 87
Pueblo Villa Bella 7 $470,814 122
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 90
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 42
Pueblo Walking Stick - Vistas 25 $510,196 21
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 133
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 97
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 4
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 43
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 209
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 127
Pueblo West Point 2 $288,250 73
Pueblo West Side 1 $120,000 239
Pueblo West Valley Estates 3 $688,333 89
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 214
Pueblo Westridge 3 $379,999 77
Pueblo Westside 20 $409,430 126
Pueblo Westwood 1 $329,900 28
Pueblo Westwood Village 11 $328,973 88
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 88
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 238
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 317
Pueblo Winters Add 1 $188,999 143

Login to My Homefinder

Pixel