Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 710
Pueblo Aberdeen 11 $570,900 137
Pueblo Aberdeen Village 1 $374,900 58
Pueblo Adee Chamberlin Wileys 1 $185,000 22
Pueblo Amherst 1 $259,000 51
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 44
Pueblo Asbury Heights 1 $209,900 44
Pueblo Barndollar Co 2nd 2 $412,500 156
Pueblo Barndollar Lowthar 1 $395,000 465
Pueblo Bartlett Miller 1 $830,000 144
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 77
Pueblo Being Verified 1 $249,900 7
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 112
Pueblo Belmont 84 $345,470 89
Pueblo Belmont 12 1 $234,900 15
Pueblo Belmont 15th 1 $229,900 41
Pueblo Belmont 16th 1 $225,000 21
Pueblo Belmont 21st 1 $239,900 7
Pueblo Belmont 24th 2 $299,999 168
Pueblo Belmont 26th 1 $288,900 183
Pueblo Belmont 33rd 1 $300,000 198
Pueblo Belmont 5th 1 $299,900 22
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 114
Pueblo Belmont 9th 1 $340,000 24
Pueblo Belmont Park 2 $169,900 231
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 78
Pueblo Belmont7th 1 $230,000 77
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 91
Pueblo Bessemer 8 $502,738 105
Pueblo Beulah 6 $257,917 290
Pueblo Beulah Heights 1 $159,900 21
Pueblo Blakes Add 1 $385,000 174
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 96
Pueblo Bonnie Acres 1 $569,900 168
Pueblo Bonnyville 1 $219,900 34
Pueblo Bradford Place 1 $125,000 9
Pueblo Breezedale 1 $449,900 7
Pueblo Briargate 1 $285,000 22
Pueblo Briarwood 2 $291,500 9
Pueblo Briarwood And Wheatridge 4 $300,750 28
Pueblo Browns 3 $632,933 74
Pueblo Candlewood Court 2 $239,500 105
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 182
Pueblo Cci Co 2 $607,000 127
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 729
Pueblo Cedarwood Station 1 $45,000 231
Pueblo Central 1 $375,000 17
Pueblo Central High School 110 $290,895 133
Pueblo Central Park 4 $202,225 130
Pueblo Central Park- Pueblo City 1 $234,500 2
Pueblo City Hall Place 4 $198,750 54
Pueblo Club Manor 1 $259,900 28
Pueblo Club Manor Sub 1 $259,900 28
Pueblo College 1 $185,000 36
Pueblo College Hill 1 $185,000 36
Pueblo College Park 4 $337,450 167
Pueblo College Road 1 $49,900 185
Pueblo Colorado City 2 $48,000 155
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 6 $268,767 137
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 152
Pueblo Conleys 2 $92,505 61
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $139,000 0
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 49
Pueblo Country Club 6 $356,150 104
Pueblo Country Club Heights 1 $330,000 356
Pueblo County 1 $624,900 81
Pueblo County Add 4 $184,974 152
Pueblo Craigs 1 $94,900 52
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 421
Pueblo Crestview Hills 8 $295,400 136
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 135
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 81
Pueblo Dodges 1 $369,000 61
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 173
Pueblo Eagle Heights 21 $65,000 69
Pueblo Eagle Ridge 1 $399,000 147
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 160
Pueblo Eagleridge Estates 6 $383,283 118
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 147
Pueblo East Lake 1 $45,000 87
Pueblo East Pueblo 1 $175,000 142
Pueblo East Pueblo Heights 7 $209,843 72
Pueblo Eastside 85 $203,932 109
Pueblo Eastside-pue 7 $219,457 77
Pueblo Eastwood 1 $209,900 86
Pueblo Eastwood Heights 3 $100,000 390
Pueblo Echo Ridge 2 $264,450 0
Pueblo El Camino 6 $538,983 127
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $452,773 95
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $325,000 123
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 77
Pueblo Elwell And Smith 1 $67,000 19
Pueblo Fairmount Park 5 $179,480 63
Pueblo Fletcher Hill 3 $183,333 79
Pueblo Forest Glen 1 $389,000 125
Pueblo Frances1 1 $239,900 46
Pueblo Fruitland 1 $499,999 35
Pueblo Garfield Place 1 $140,000 210
Pueblo Gateway 1 $279,000 117
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 357
Pueblo Grand View 1 $269,900 86
Pueblo Grandview 1 $389,900 42
Pueblo Grandview Place 3 $463,233 160
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 55
Pueblo Hatchet Ranch 11 $381,809 391
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $66,333 610
Pueblo Hellbeck Acres 1 $50,000 16
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 61
Pueblo Highland 1 $360,000 19
Pueblo Highland Park 39 $267,518 71
Pueblo Highland View 1 $309,900 24
Pueblo Hillside 3 $208,267 96
Pueblo Homesinc 1 $220,000 133
Pueblo Hyde Park 2 $242,400 103
Pueblo Hyde Park Gardens 3 $324,567 58
Pueblo Irondale 1 $170,000 73
Pueblo Irving Park 4 $253,500 149
Pueblo Irving Place 1 $229,900 103
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 325
Pueblo Kenyon 1 $260,000 70
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 61
Pueblo La Vista Hills 1 $599,000 12
Pueblo Lake Ave Add 4 $217,750 73
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $218,000 52
Pueblo Lakeood 1 $95,000 110
Pueblo Lakewood 1 $258,000 169
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 129
Pueblo Laredo At Lakeshore 2 $285,000 108
Pueblo Laredo At Parkside 1 $309,900 21
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 4 $258,675 59
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 507
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 121
Pueblo Mahoney 1 $179,900 3
Pueblo Mahoney Sub 3rd 1 $179,900 3
Pueblo Mapleton Add 3 $210,000 100
Pueblo Mattices 4 $145,975 63
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 104
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 10
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 189
Pueblo Melrose Pl 1 $264,900 219
Pueblo Melrose Place 1 $264,900 218
Pueblo Mesa 3 $316,600 67
Pueblo Mesa Junction 1 $108,900 91
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 35
Pueblo Minnequa 3 $189,300 162
Pueblo Minnequa Area 81 $271,468 89
Pueblo Minnequa Bessemer 1 $339,000 22
Pueblo Minnequa Heights 6 $171,100 71
Pueblo Minnequa Town Companys 1 $287,500 86
Pueblo Miscellaneous 2 $147,450 210
Pueblo Moser 1 $529,000 20
Pueblo Moses Bros 2 $212,450 71
Pueblo Mountair 1 $395,000 188
Pueblo Na 1 $100,000 92
Pueblo Newport 1 $210,000 142
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 503
Pueblo None 1 $199,900 121
Pueblo North Dundee Place 3 $306,666 221
Pueblo North Of Pueblo County 1 $80,000 38
Pueblo North Vista Highlands 13 $807,231 225
Pueblo Northpointe 5 $931,000 56
Pueblo Northridge 3 $426,000 83
Pueblo Northridge-eagle 1 $539,000 111
Pueblo Northridge-eagleridge 110 $382,249 281
Pueblo Northside Avenues 5 $371,940 146
Pueblo Northside-avenues 92 $304,711 139
Pueblo Northside-eagleridge 1 $399,000 128
Pueblo Nw Part Of County-202 2 $220,000 44
Pueblo Oashirecommons 1 $479,900 129
Pueblo Oasis 1 $55,000 57
Pueblo Outlook 2 $307,500 134
Pueblo Overton Road 2 $222,500 160
Pueblo Palmer Ave Place 1 $183,000 191
Pueblo Palmer Park 1 $239,900 129
Pueblo Par C 1 $2,999,900 441
Pueblo Park Place Condos 2 $145,000 59
Pueblo Paseo Del Rio 2 $475,000 16
Pueblo Pierson 1 $299,900 35
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 64
Pueblo Portis Place 1 $114,030 15
Pueblo Prairie Glen 1 $300,000 14
Pueblo Pueblo 19 $455,884 69
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 304
Pueblo Pueblo Building Improvement Company 1 $220,000 216
Pueblo Pueblo County 1 $399,000 15
Pueblo Pueblo Golf Country Club 1 $412,000 70
Pueblo Pueblo West 86 $360,376 135
Pueblo Pueblo West Acreage 5 $461,980 39
Pueblo Pueblo West East 14 $274,000 129
Pueblo Pueblo West Golf Course 3 $406,333 20
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,915,000 206
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 4 $218,350 72
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 13 $265,161 119
Pueblo Pueblo West North 1 $580,000 98
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 69
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 114
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $420,000 122
Pueblo Pueblow West East 1 $300,000 128
Pueblo Rancho Del Sol 2 $395,000 295
Pueblo Red Creek Ranch 9 $672,556 178
Pueblo Red Creek Subdivision 3 $544,500 84
Pueblo Reese 1 $899,900 55
Pueblo Regency 1 $339,900 162
Pueblo Regency And Meadows 18 $348,539 123
Pueblo Regency Crest 9 $406,794 155
Pueblo Regency Park 7 $343,414 122
Pueblo Regency Ridge 2 $589,950 20
Pueblo River Run 2 $332,500 32
Pueblo River Run East 3 $314,666 102
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 203
Pueblo Rivers Run East 1 $319,999 28
Pueblo Riverview Estates 1 $999,900 48
Pueblo Riverviewmesa 1 $499,900 114
Pueblo S L I Co 1 $197,000 120
Pueblo S L I Sub 1 $170,000 21
Pueblo Santa Cruz 1 $2,400,000 398
Pueblo Sawyer Ridge 5 $537,550 86
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 120
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 86
Pueblo Shar Dell 1 $289,000 17
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 69
Pueblo Silver Hawk 2 $226,950 45
Pueblo South 1 $183,000 192
Pueblo South Lake Ave 1 $37,999 64
Pueblo South Park 2 $257,500 265
Pueblo South Pueblo 9 $493,178 134
Pueblo South Pueblo Homesteadbuilding Assoc 1 $289,900 108
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 1 $65,000 1325
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 3 $579,967 246
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $224,714 242
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $768,350 231
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $91,333 66
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 352
Pueblo Southpointe 9 $393,700 89
Pueblo Southwest County 2 $24,950 567
Pueblo Southwest Pueblo 4 $248,750 242
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 82
Pueblo St Charles Mesa 4 $1,093,100 176
Pueblo St Charles River Estates 1 $729,500 9
Pueblo St Charles-mesa 47 $531,188 213
Pueblo Starlite 11 $307,873 44
Pueblo Starlite Hills 2 $211,000 11
Pueblo State Add 1 $89,000 59
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 73
Pueblo Stone Thatcher 2 $175,000 126
Pueblo Stonemoor Hills 3 $491,667 169
Pueblo Sunny Heights 2 $234,500 40
Pueblo Sunset Park 23 $370,123 83
Pueblo Sunset Park 1st 1 $250,000 49
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 69
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 268
Pueblo Thatcher Thomas 1 $259,000 6
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $280,000 192
Pueblo The Gardens 2 $219,900 26
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 164
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 191
Pueblo Union Historical 21 $583,843 170
Pueblo University Park 4 $352,450 61
Pueblo University Park And Hills 15 $285,760 123
Pueblo Uplands Park 1 $199,000 49
Pueblo Van Keuren Vassault 1 $199,900 4
Pueblo Ventana 3 $630,000 70
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 273
Pueblo Villa Bella 12 $451,050 107
Pueblo Villa Bella Sub 7 $496,386 61
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $845,000 150
Pueblo W D B Land 1 $259,900 48
Pueblo Walking Stick - Vistas 52 $279,988 94
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 241
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 199
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 112
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $845,000 151
Pueblo West Of City Park 2 $274,950 236
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 311
Pueblo West Valley Estates 3 $550,000 193
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 322
Pueblo Westacres Sub 2 $365,000 34
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 73
Pueblo Westridge 5 $371,800 18
Pueblo Westside 21 $282,186 77
Pueblo Westwood Village 15 $337,507 102
Pueblo Wilcox Moore 1 $250,000 109
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 346
Pueblo Wileyâ??s Park Heights 1 $1,900,000 425
Pueblo Winters Add 3 $166,667 24
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 69

Login to My Homefinder